Größentabelle von Palais Santo
Passform ist uns eine Herzensangelegenheit. Für die perfekte Größe werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Größentabelle unten.
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 86–91 |
| S | 81–86 | 66–71 | 91–97 |
| M | 86–91 | 71–76 | 97–102 |
| L | 91–97 | 76–81 | 102–107 |
| XL | 97–102 | 81–86 | 107–112 |
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Maßen um Richtwerte handelt. Geringfügige Abweichungen können je nach Schnitt und Material des Kleidungsstücks auftreten. Bei Fragen zur Größe oder weiteren Informationen wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.




